Communicatie- en Informatiewetenschappen
Jaar Bachelor
| Vak | Jaar | Jaar gemaakt | Tags | Vakrecensie | 
|---|---|---|---|---|
Communicatie en Beïnvloeding (822040-B-6) | Bachelor  | 2023-2024  | Bekijken | |
Statistiek voor Bachelors CIW (800551-B-6) | Bachelor  | 2023-2024  | Bekijken | |
Filosofie (inleiding) (820040-B-6) | Bachelor  | 2024-2025  | Bekijken | |
Filosofie van de Communicatie (820020-B-6) | Bachelor  | 2024-2025  | Bekijken | |
Sociale Aspecten van Digitale Media (880477-B-6) | Bachelor  | 2023-2024  | Bekijken | |
Cognitie en Communicatie (822020-B-6) | Bachelor  | 2023-2024  | Bekijken | |
Information Design (822178-B-6) | Bachelor  | 2023-2024  | Bekijken | |
Retorica en Overtuiging (822179-B-6) | Bachelor  | 2024-2025  | Bekijken | 
Jaar Master
| Vak | Jaar | Jaar gemaakt | Tags | Vakrecensie | 
|---|---|---|---|---|
Digital Food Marketing (880099-M-6) | Master  | 2024-2025  | Bekijken | |
Emerging Technologies of Learning (880016-M-6) | Master  | 2024-2025  | Bekijken |